2020年云南通信业发展情况(2月)
发布时间:2020-03-25 17:23
发展指标 | 单位 | 数值 |
电信业务总量(1-2月累计) | 亿元 | 815.92? |
固定电话用户 | 万户 | 284.69? |
移动电话用户 | 万户 | 4855.64? |
? 其中:3G移动电话用户 | 万户 | 67.92? |
? ? ? ? ? ? 4G移动电话用户 | 万户 | 3684.83? |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1177.43? |
? 其中:农村宽带接入用户 | 万户 | 365.48? |
? ? ? ? ? ? FTTH/o用户 | 万户 | 1080.68? |
全省固定电话普及率 | 部/百人 | 5.89? |
全省移动电话普及率 | 部/百人 | 100.54? |
注:普及率计算的人口数自2019年2月起采用省统计局提供的数据,全省常住人口4829.5万人。 |